NF · NINFENZ · 标识体检报告
GB 45438 标识体检报告(样例·不合规)
03-no-label.png · PNG 图片
结论:FAIL
报告编号
101432f79a0bbe44
生成时间
2026-11-02T10:00:00+0800
文件大小
74 字节
文件 SHA-256
101432f79a0bbe44feabb3556242803892076c0cd81aa7e334d9487d5acd4af5
标识位置
—
判定项
15 项(FAIL 1 / WARN 8)
五段判定
| 段 | 判据 | 状态 |
|---|---|---|
| A | 显式标识 | NA |
| B | 隐式标识字段 | FAIL |
| C | 安全防护信息 | NA |
| D | 内容绑定 | PASS |
| E | 备案材料 | WARN |
整改清单
| 段 | 项 | 状态 | 整改说明 |
|---|---|---|---|
| B | B0 | FAIL | 未找到隐式标识元数据(七字段 JSON) |
| E | E1 | WARN | 待补:隐式标识元数据样本 |
| E | E2 | WARN | 待补:证书链与时间戳(可选) |
| E | E3 | WARN | 待补:内容摘要与绑定记录 |
| E | E4 | WARN | 待补:SM3withSM2 签名与公钥 |
| E | E6 | WARN | 待补:服务提供者编码(27 位) |
| E | E7 | WARN | 待补:标识方法说明(协议/界面) |
| E | E8 | WARN | 待补:日志留存说明(≥6 个月) |
| E | E9 | WARN | 备案/评估可用材料 1/8 |
逐项明细
A · 显式标识 NA
| 项 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| A1 | NA | 显式标识位于像素/画面/音轨,本工具不做视觉判定;请人工或 OCR/抽帧复核 |
B · 隐式标识字段 FAIL
| 项 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| B0 | FAIL | 未找到隐式标识元数据(七字段 JSON) |
C · 安全防护信息 NA
| 项 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| C0 | NA | 无隐式标识元数据,跳过 |
D · 内容绑定 PASS
| 项 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| D1 | PASS | 内容字节选取 CntSel=PNG,共 17 字节证据{
"cntsel": "PNG",
"bytes": 17
} |
| D2 | PASS | SM3 摘要可复算证据{
"sm3": "59292e9a7105703509b62f7a0ce7dbdac228b742e81b3032f6265e51f2963773"
} |
| D3 | NA | 绑定关系由 C2/C3 综合判定 |
E · 备案材料 WARN
| 项 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| E1 | WARN | 待补:隐式标识元数据样本 |
| E2 | WARN | 待补:证书链与时间戳(可选) |
| E3 | WARN | 待补:内容摘要与绑定记录 |
| E4 | WARN | 待补:SM3withSM2 签名与公钥 |
| E5 | PASS | 已有:显式标识样例 |
| E6 | WARN | 待补:服务提供者编码(27 位) |
| E7 | WARN | 待补:标识方法说明(协议/界面) |
| E8 | WARN | 待补:日志留存说明(≥6 个月) |
| E9 | WARN | 备案/评估可用材料 1/8 |
内容绑定与复算
报告可被第三方独立复核:按下列命令重跑,结论与摘要应一致。
python3 scripts/nf_labeling.py check 03-no-label.png --json python3 scripts/nf_label_report.py report 03-no-label.png python3 scripts/nf_labeling.py selfcheck
支持矩阵与已知限制
| 容器 | 标识载体 | 读取方式 | 限制 |
|---|---|---|---|
| png | tEXt / iTXt / zTXt | 标准库 zlib 解压 | — |
| jpeg | APP1 XMP / EXIF UserComment | 标准库分段解析 | 仅读 APP1,不做像素判定 |
| tiff | IFD0 0x2BC / XMP | 标准库 IFD 遍历 | 多页 TIFF 只读首页 |
| gif | XMP DataXMP 扩展块 | 标准库块遍历 | — |
| webp | XMP chunk | 标准库 RIFF 解析 | — |
| Info 字典 / /Metadata XMP | 标准库扫描 obj + FlateDecode | 不支持加密 PDF、对象流(ObjStm)、增量更新;Info 非 ASCII 文本可能乱码 | |
| mp4 | moov.udta.meta keys/ilst / XMP uuid | 标准库 box 解析 | 只读元数据,不解码画面 |
| mp3 | ID3v2 TXXX | 标准库帧解析 | — |
| wav | LIST/INFO 子块 | 标准库 chunk 解析 | — |
| flac | VORBIS_COMMENT | 标准库块解析 | — |
| docx | docProps/custom.xml | 标准库 zipfile | — |
| ofd | CustomDatas/AIGC.xml | 标准库 zipfile | — |
| markdown | 头注释块(AIGC JSON) | 标准库文本解析 | — |
| xmind/posm/posf | metadata.json / meta.json | 标准库 zipfile | — |
| uof | _meta/meta.xml `<meta:AIGC>` | 标准库 zipfile | — |
免责声明
本报告由本地工具对单个文件做**结构与字段级自查**,结论仅代表该文件在检查时刻的状态;不构成官方认定、法律意见或备案结论,不保证备案/评估通过。显式标识若位于像素、画面或音轨,本工具不做视觉判定,需人工或OCR/抽帧复核。报告中的数据可被第三方按「复算命令」独立复核。